Ονομαστική Κατάσταση όλων των εκπαιδευτικών που είναι τοποθετημένοι στο σχολείο μας, με οργανική, αποσπασμένοι, για συμπλήρωση ωραρίου και αναπληρωτές.
| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔIKOTHTA |
| 1 | ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ20 |
| 2 | ΑΚΟΥΤΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 |
| 3 | ΣΙΟΥΓΓΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΠΥΡΟΣ | ΠΕ02 |
| 4 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ17.06 |
| 5 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.05 |
| 6 | ΧΙΚΙΜΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ19 |
| 7 | ΨΑΡΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 |
| 8 | ΓΙΑΝΝΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ02 |
| 9 | ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ06 |
| 10 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ17.03 |
| 11 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ14.04 |
| 12 | ΚΟΥΝΤΗ ΣΟΦΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ01 |
| 13 | ΓΕΡΟΔΙΑΚΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ30 |
| 14 | ΜΑΤΣΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ23 |
| 15 | ΔΑΒΑΝΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΠΕ29 |
| 16 | ΝΤΑΦΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ21 |
| 17 | ΛΗΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 |

