Ονομαστική Κατάσταση όλων των εκπαιδευτικών που είναι τοποθετημένοι στο σχολείο μας, με οργανική, αποσπασμένοι, για συμπλήρωση ωραρίου και αναπληρωτές.
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
| 1 | ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ | ΠΕ86 |
| 2 | ΑΚΟΥΤΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΠΕ03 |
| 3 | ΓΕΡΟΔΙΑΚΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ30 |
| 4 | ΓΙΑΝΝΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 |
| 5 | ΖΥΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΠΕ06 |
| 6 | ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ | ΠΕ83 |
| 7 | ΚΑΨΟΚΟΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΕ01 |
| 8 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ88.01 |
| 9 | ΜΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ02 |
| 10 | ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ86 |
| 11 | ΣΚΑΝΑΒΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 |
| 12 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ82 |
| 13 | ΤΖΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ23 |
| 14 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | ΠΕ04.05 |
| 15 | ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ86 |
| 16 | ΨΑΡΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ11 |
| 17 | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΕΡΗΣ ΚΩΣΤΗΣ | ΠΕ03 |
| 18 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ04.02 |
| 19 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | ΠΕ08 |
| 20 | ΚΟΖΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ | ΤΕ16 |
| 21 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΤΕ16 |
| 22 | ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΕ23 |
| 23 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΠΕ30 |

