Ονομαστική Κατάσταση όλων των εκπαιδευτικών που είναι τοποθετημένοι στο σχολείο μας, με οργανική, αποσπασμένοι, για συμπλήρωση ωραρίου και αναπληρωτές ή ως μέλη ΕΔΕΑΥ.
| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔIKOTHTA |
| 1 | ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ20 |
| 2 | ΑΚΟΥΤΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 |
| 3 | ΣΙΟΥΓΓΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΠΥΡΟΣ | ΠΕ02 |
| 4 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ17.06 |
| 5 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.05 |
| 6 | ΧΙΚΙΜΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ19 |
| 7 | ΨΑΡΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 |
| 8 | ΓΙΑΝΝΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ02 |
| 9 | ΜΠΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ06 |
| 10 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ17.03 |
| 11 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ20 |
| 12 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ08 |
| 13 | ΧΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 |
| 14 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ14.04 |
| 15 | ΔΕΜΕΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ30 |
| 16 | ΡΑΠΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ23 |
|
17 18 |
ΛΑΚΚΟΒΙΚΙΩΤΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΠΕ23 ΠΕ30
|

