Ονομαστική Κατάσταση όλων των εκπαιδευτικών που είναι τοποθετημένοι στο σχολείο μας, με οργανική, αποσπασμένοι, για συμπλήρωση ωραρίου και αναπληρωτές.
| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔIKOTHTA |
| 1 | ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ | ΠΕ86 |
| 2 | ΑΚΟΥΤΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΠΕ03 |
| 3 | ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ01 |
| 4 | ΓΕΡΟΔΙΑΚΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ30 |
| 5 | ΓΙΑΝΝΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 |
| 6 | ΓΚΕΡΛΙΟΤΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ | ΠΕ88.02 |
| 7 | ΓΚΡΙΛΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 |
| 8 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | ΠΕ08 |
| 9 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ88.01 |
| 10 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΕ83 |
| 12 | ΣΙΟΥΓΓΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ02 |
| 13 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ82 |
| 14 | ΤΖΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ23 |
| 15 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | ΠΕ04.05 |
| 16 | ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 |
| 17 | ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ86 |
| 18 | ΧΙΚΙΜΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ86 |
| 19 | ΨΑΡΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ11 |

