Ονομαστική Κατάσταση όλων των εκπαιδευτικών που είναι τοποθετημένοι στο σχολείο μας, με οργανική, αποσπασμένοι, για συμπλήρωση ωραρίου και αναπληρωτές.
| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
| 1 | ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ | ΠΕ86 |
| 2 | ΑΚΟΥΤΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΠΕ03 |
| 3 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ06 |
| 4 | ΓΕΡΟΔΙΑΚΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ30 |
| 5 | ΓΙΑΝΝΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 |
| 6 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.05 |
| 7 | ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ | ΠΕ83 |
| 8 | ΚΑΨΟΚΟΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΕ01 |
| 9 | ΚΟΛΙΤΣΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ02 |
| 10 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ88.01 |
| 11 | ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ | ΠΕ29 |
| 12 | ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ25 |
| 13 | ΧΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 |
| 14 | ΜΑΤΣΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ23 |
| 15 | ΔΕΛΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 |
| 16 | ΦΤΑΚΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΠΕ88.01 |
| 17 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ82 |
| 18 | ΤΖΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ23 |
| 19 | ΒΑΡΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ03 |
| 20 | ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ86 |
| 21 | ΡΟΥΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ | ΠΕ11 |

